Aqua Holzlasur SLF
Obchodní značka | ZERO Aqua Holzlasur SLF | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiál | Vodou ředitelná, trvanlivá lazura na dřevo. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Použití | Pro vnější a vnitřní nátěry rozměrově stálých a nestálých dřevěných stavebních částí - euro okna a dveře, k renovačním nátěrům starých lazurovaných ploch včetně původních nátěrů euro oken (lazurami s obsahem ředidel i vodou ředitelnými). Bezpečně lze použít v prostorách kde dochází ke styku s potravinami (TÜV – posudek). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Odstín | 9 standardních odstínů, čirý, nebo tónování systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň lesku | Hedvábný mat | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pojivo | Speciální disperzní syntetická pryskyřice | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pigmenty | Mikronisované pigmenty hydrátu oxidu železa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Specifická hmotnost | Cca. 1,0 +/- 0,1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vlastnosti | UV – stálá, bez obsahu VOC, nerozstřikující se, neslepující se, trvale elastická, odolná povětrnostním vlivům, bez obsahu škodlivých látek, rozpouštědel a změkčovadel (TÜV – posudek). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Difuzní hodnoty | sd = 0,28 m; podle DIN EN ISO 7783-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodné tónovací pasty | V jakémkoliv poměru mísitelné odstíny mezi sebou. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Doba schnutí | Po cca. 30 min. zaschlá proti prachu, přes noc kompletně suchá (podle teploty a vlhkosti vzduchu). | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ředění | Vodou | ||||||||||||||||||||||||||||||
Technika nanášení | Štětcem, válečkem, stříkáním | ||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota při zpracování | Min. +5 °C vzduch i podklad | ||||||||||||||||||||||||||||||
Spotřeba | Cca. 80 ml/m2 na jednu vrstvu. Pro přesné určení spotřeby je vhodné, především u velkých ploch, provést zkušební nátěr. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Skladování | V chladu, avšak chránit před mrazem. Načaté balení velmi dobře uzavřít. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Čištění nářadí | Okamžitě po použití s vodou a mýdlem | ||||||||||||||||||||||||||||||
Příprava podkladu | Jehličnaté dřevo venku ZERO Acryl Holzschutzgrund (dřevo musí být upraveno dle normy RAL – Institutu kvality), hrubé dřevo natřít 2 – 3x s ZERO Aqua Holzlasur SLF barevně lazurovací. Čirý odstín nesmí být v exteriéru použit sám osobě, pouze v kombinaci s ostatními odstíny lazur. | ||||||||||||||||||||||||||||||
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC | Kategorie: iLb-130 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 130 g/l VOC. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tabulka nástřiku |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka | Doporučujeme každoroční kontrolu natřeného povrchu. Ve vlastním zájmu poškozený povrch okamžitě opravte. Prodloužíte tím trvanlivost systému. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt | Prodejní a míchací centra ZERO v rubrice Kontakty |
[ nahoru ]