Porenbetonbeschichtung
Obchodní značka | ZERO Porenbetonbeschichtung |
---|---|
Materiál | Speciální siloxanem vylepšený nátěr na pórobeton |
Použití | Pro vnější nátěry pórobetonu a podobných podkladů. |
Odstín | Bílý, tónování pomocí tónovacích past max. do 5%. Neklesnout pod hodnotu příjmu světla (HBW) 30. |
Stupeň lesku | Mat |
Pojivo | Speciální umělá disperze akrylové pryskyřice |
Specifická hmotnost | Cca. 1,5 +/- 0,2 g/cm² |
Vlastnosti | Materiál splňující požadavky výrobců pórobetonových stavebních prvků pokud jde o elasticitu, paropropustnost a nenasákavost. Odolný povětrnostním vlivům dle VOB, odolný UV záření a hydrolýze. Obsahuje aktivní složky proti tvorbě řas a plísní na fasádě. |
Doba schnutí | Při 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu:
Po cca. 6 - 8 hod. suchý na povrchu. Po 12 hod. dále přetiratelný. Celková vyzrálost po cca. 28 dnech. Vyšší vlhkost vzduchu nebo nižší teplota zpomaluje schnutí. |
Ředění | Vodou. Neředit, připraveno k nanášení. |
Technika nanášení | Nátěrem, válečkováním – konečný nátěr se strukturovacím válečkem |
Teplota při zpracování | Min. + 5 °C vzduch a podklad |
Spotřeba | Cca. 1,6 – 1,8 kg/m2 na dva nátěry. Jako renovační nátěr cca 500 g/m². Přesná spotřeba by měla být stanovena zkušebním nátěrem vůle. |
Skladování | V chladu, chránit před mrazem |
Čištění nářadí | Okamžitě po použití vodou a mýdlem. |
Příprava podkladu | Podklad musí být suchý, čistý a nosný. |
Skladba nátěru | Nový pórobeton: V případě potřeby penetrovat pomocí neředěného ZERO Hydrogrund SLF při spotřebě cca. 500 ml/m2. Drobné vady na podkladu vyspravit pomocí opravného tmelu na pórobeton. První nátěr ředit vodou do max. 10% a nanést válečkem a pomocí stěrky vtlačit do pórů. Konečný nátěr ředit max. 5% vody nanést malířským válečkem a upravit pomocí strukturovacího válečku. Obnovovací nátěr: Nosné staré nátěry očistit pomocí vysokotlakého vodního paprsku, opatřit neředěným penetračním nátěrem ZERO Hydrogrund SLF a jedním vrchním konečným nátěrem ZERO Porenbetonbeschichtung. |
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC | Kategorie: cWb-40 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 1 g/l VOC. |
Údaje dle DIN EN 1062-1 | Lesk: Mat G3 Síla suchého filmu 500 µ E5 Max. velikost zrna: Jemné ≤ 300 µ S2 Sd hodnota vysoká V1 W hodnota nízká < 0,1 W3 |
Poznámka | Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. |
Kontakt | Prodejní a míchací centra ZERO v rubrice Kontakty |
[ nahoru ]