Q4 Premium Primer
Obchodní značka | Q4 Premium Primer | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiál | Vodou ředitelný gelový základní nátěr a spojovací můstek; pro interiér a fasádu; pro aplikaci bez skapávání a rozstřiku. | ||||||||||||||
Použití | Pro vnitřní a vnější nátěry. K zpevnění, vyrovnání savosti a přípravě vhodného povrchu na savých podkladech, starých nátěrech, stěrkách, sádrokartonu, minerálních omítkách a podobných podkladech. | ||||||||||||||
Odstín | Namodralý | ||||||||||||||
Pojivo | Vysoce kvalitní umělohmotná disperze | ||||||||||||||
Specifická hmotnost | Cca. 1,0 +/- 0,1 g/cm³ | ||||||||||||||
Vlastnosti | Gelovitý speciální základní nátěr pro vyrovnání savosti podkladu a jeho zpevnění; k válečkování a nástřiku; lehce zpracovatelný; bez rozstřiku a skapávání při aplikaci; bez efektu hran válečku a spojů; připravený k nanášení; optimálně přilnavý i na dokonale hladkých površích; bez obsahu rozpouštědel a změkčovadel. | ||||||||||||||
Doba schnutí | Cca. 2 – 3 hodiny (Při 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu). Po 4 - 5 hod. dále přetiratelný a po 6 dnech mechanicky odolný. Celková vyzrálost disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech. | ||||||||||||||
Ředění | Vodou. Připraveno k nanášení. | ||||||||||||||
Technika nanášení | Nátěrem, válečkováním, nástřikem (vhodné pro airless nástřik) | ||||||||||||||
Teplota při zpracování | Min. + 5 °C vzduch a podklad | ||||||||||||||
Spotřeba | 150 – 200 ml/m2 Přesná spotřeba, zejména u velkých objektů, by měla být stanovena zkouškou. | ||||||||||||||
Skladování | V chladu, chránit před mrazem | ||||||||||||||
Čištění nářadí | Okamžitě po použití vodou | ||||||||||||||
Příprava podkladu | Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. | ||||||||||||||
Skladba nátěru | Následný mezinátěr a konečný nátěr je možno provádět všemi disperzními barvami ZERO pro interiér a fasádu, taktéž omítkami s umělých pryskyřic a vodou ředitelnými laky. | ||||||||||||||
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC | Kategorie: hWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 1 g/l VOC. | ||||||||||||||
Tabulka nástřiku |
| ||||||||||||||
Poznámka | Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. | ||||||||||||||
Kontakt | Prodejní a míchací centra ZERO v rubrice Kontakty |
[ nahoru ]