Silikat Bio Innenfarbe
Obchodní značka | ZERO Silikat Bio Innenfarbe | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiál | Interiérová barva na stěny s obsahem vodního skla. | ||||||||||||||
Použití | Pro použití v interiéru na veškeré minerální a omítky z umělých pryskyřic, beton, sádrokarton, sklovláknité tapety a nosné staré nátěry. Vhodná také do potravinářských prostor. | ||||||||||||||
Odstín | Bílý a tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO. | ||||||||||||||
Pojivo | Vodní sklo s organickými přísadami ≤ 5% | ||||||||||||||
Specifická hmotnost | Cca. 1,5 +/- 0,2 g/cm³ | ||||||||||||||
Vlastnosti | Dobře kryjící a vyplňující; vysoce paropropustná (sd hodnota: ≤ 0,01 m), lehce zpracovatelná. Sklo, dlažbu a veškeré plochy na minerální bázi velmi dobře zakrýt, neboť při potřísnění může dojít k trvalému poškození povrchu! Neuvolňuje do vzduchu žádné výpary ze změkčovadel; bez obsahu konzervačních látek; antimikrobiálně aktivní. | ||||||||||||||
Značení podle EN 13 300 | Odolnost proti otěru za mokra: Třída 1 Kontrastní poměr/ krycí schopnost: Třída 1 při vydatnosti 150 ml/m² = cca. 6,7 m²/l. Stupeň lesku: Hluboký mat Max. velikost zrna: Jemné < 100 µ | ||||||||||||||
Doba schnutí | Cca. 2 – 3 hodiny (Při 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu). Po 12 hod. dále přetiratelný a po 6 dnech mechanicky odolný. Celková vyzrálost disperzních nátěrových hmot po cca. 28 dnech. | ||||||||||||||
Ředění | ZERO Silikat Konzentrat | ||||||||||||||
Technika nanášení | Nátěrem, válečkováním, nástřikem. | ||||||||||||||
Teplota při zpracování | Min. + 8 °C vzduch a podklad | ||||||||||||||
Skladování | V chladu, chránit před mrazem. | ||||||||||||||
Čištění nářadí | Okamžitě po použití vodou a mýdlem. | ||||||||||||||
Příprava podkladu | Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nové omítky musí 2 – 4 týdny zrát při běžných klimatických podmínkách. Při použití jiné než originální doporučované penetrace či základu nemohou být brány na zřetel vady povrchu a jejich následné reklamace. | ||||||||||||||
Skladba nátěru | Slabě savé podklady První nátěr provést s ZERO Silikat Konzentrat smíchaným 1:1 s ZERO Silikat Bio Innenfarbe. Konečný nátěr provést s ZERO Silikat Bio Innenfarbe neředěnou. Silně savé podklady První nátěr provést s ZERO Silikat Konzentrat ředěným vodou. Mezinátěr provést s ZERO Silikat Konzentrat smíchaným 1:1 s ZERO Silikat Bio Innenfarbe. Konečný nátěr provést s ZERO Silikat Bio Innenfarbe neředěnou. Síla suchého nátěru v jedné vrstvě 150 µ. Mezi jednotlivými nátěry provádět minimálně 12 hod. přestávku. | ||||||||||||||
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC | Kategorie: aWb-30 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 1 g/l VOC. | ||||||||||||||
Tabulka nástřiku |
| ||||||||||||||
Poznámka | Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. | ||||||||||||||
Kontakt | Prodejní a míchací centra ZERO v rubrice Kontakty |
[ nahoru ]