Allgrund
Obchodní značka | ZERO Allgrund | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiál | Pigmentovaná rychleschnoucí jednosložková „všestranná“ základní nátěrová hmota. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Použití | Pro vnější i vnitřní použití; na ocel, železo, neželezné kovy, tvrdé plasty odolné rozpouštědlům aj. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odstín | Bílý, šedý, hnědý, červenohnědý, černý (viz. odpovídající vzorník) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň lesku | Mat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojivo | Speciální umělá pryskyřice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifická hmotnost | Cca. 1,1 +/- 0,1 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlastnosti | Rychle schnoucí; všestranná základní nátěrová hmota pro exteriér a interiér; s dobrou přilnavostí na oceli, železe, neželezných kovech, tvrdém plasty odolném rozpouštědlům aj. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vhodné tónovací pasty | Mísitelné pouze odstíny mezi sebou. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doba schnutí | Při 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu:
Po cca. 20 min. suchá na povrchu. Po cca. 3 hod. dále přetiratelná. Vyšší vlhkost vzduchu nebo nižší teplota zpomaluje schnutí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ředění | Vysoce kvalitními nitroředidly. Max. do 10 %. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technika nanášení | Nátěrem, válečkováním, nástřikem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota při zpracování | Min. + 5 °C vzduch a podklad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotřeba | Cca. 100 ml/m2 na jednu vrstvu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skladování | V chladu a suchu. Načatá balení velmi dobře uzavřít. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čištění nářadí | Okamžitě po použití s nitroředidlem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Příprava podkladu | Neželezné kovy, plasty: Odstranit mastnotu 10% roztokem čpavkové vody. Lehce nahrubovat brusnou houbičkou a znovu omýt. Hliník odmastit nitroředidlem. Na starých nosných základech je třeba nejprve provést zkoušku. Ocel a železo: Pečlivě odstranit zbytky rzi a okují. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skladba nátěru | Základní nátěr na neželezné kovy a plasty opatřit 1x neředěným nátěrem pomocí ZERO Allgrund. Konečný nátěr provést s jednou nebo dvou složkovým lakem 1 – 2x válečkem, štětcem, nebo nástřikem. Hliníkové povrchy venku, opatřit přednátěrem pomocí ZERO PUR Haftgrund. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC | Kategorie: iLb-500 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 465 g/l VOC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabulka nástřiku |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka | Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. Sledujte bezpečnostní listy. Nátěr není možné provádět bez předchozí zkoušky pevnosti starého podkladního nátěru. Je třeba především u na vzduchu schnoucích laků otestovat, zda se materiál „nezvedá. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt | Prodejní a míchací centra ZERO v rubrice Kontakty |
[ nahoru ]