Aqua PUR Lack SG
Obchodní značka | Aqua PUR Lack SG | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiál | Vodou ředitelný dvousložkový polyuretanový ochranný nátěr na vysoce namáhané podklady. | ||||||||||||||||
Použití | Na extrémně pnamáhané plochy uvnitř i venku. Taktéž v čirém provedení jako plnící konečný nátěr na ZERO FuboTec Chips nebo ZERO FuboTec Grip. | ||||||||||||||||
Odstín | Bezbarvý, bílý a tónování systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO. | ||||||||||||||||
Stupeň lesku | Hedvábný lesk | ||||||||||||||||
Pojivo | Speciální pojiva činných hydroxidů, vázané isocyanáty | ||||||||||||||||
Specifická hmotnost | Cca. 1,05 - 1,3 g/cm³ | ||||||||||||||||
Vlastnosti | Extrémně odolný proti oděru, velmi pevný, neslepující se, odolný lidskému potu a chemikáliím (viz. poznámky). Ideální pro nátěry s vysokými nároky na zatížení (chemické a mechanické) jako jsou např. podlahy a stěny v provozech průmyslových, restauračních, hotelových, nemocničních, garážových, nákupních centrech, obchodech, dále v koupelnách (včetně sprchových koutů – odolné tekoucí vodě); kuchyních; wellness, fitness, apod.; taktéž pro konečnou vysoce odolnou povrchovou úpravu dekorací. ZERO Aqua PUR SG v čirém provedení lze též použít jako konečný stabilizační nátěr na vhodné podklady. K zvýšení protiskluzného efektu na podlahách lze dosáhnout přimícháním 2 - 4% váhového dílu ZERO FuboTec Grip (protiskluzové mikrokuličky) a nanést v poslední nátěrové vrstvě. Taktéž certifikace ve vysoce odolném systému sklovláknitých tapet ZERO Toptex dle DIN 51130. | ||||||||||||||||
Doba schnutí | Při 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu: Po cca. 3 hod. zaschlý proti prachu. Po 24 hod. dále přetiratelný. Vyšší vlhkost vzduchu nebo nižší teplota zpomaluje schnutí. | ||||||||||||||||
Ředění | Vodou. Připraveno k nanášení | ||||||||||||||||
Technika nanášení | Štětcem, válečkem, stříkáním | ||||||||||||||||
Teplota při zpracování | Min. +8 °C vzduch i podklad | ||||||||||||||||
Vydatnost | Cca. 100 – 150 ml/m2 na jednu vrstvu | ||||||||||||||||
Skladování | V chladu, avšak chránit před mrazem. | ||||||||||||||||
Čištění nářadí | Okamžitě po použití s vodou. Vyčištění stříkacích strojů věnovat zvláštní péči. | ||||||||||||||||
Příprava podkladu | Podklad musí být suchý, čistý a nosný. U betonu a cement obsahujících omítek mechanicky očistit cementové vyplaveniny, nebo natřít 10% kyselinou solnou a následně omýt. Chyby na podkladu vyspravit vhodným materiálem. | ||||||||||||||||
Zpracování | Základní nátěr provést pokud je třeba s ZERO Aqua PUR Haftgrund a konečný nátěr provést 1 – 2x s ZERO Aqua PUR Lack SG. Při opravném nátěru podklad odmastit, přebrousit do matu a 1 – 2x nanést ZERO Aqua PUR Lack SG. Poměry tužení kmenový lak / tvrdidlo: Bílý - 6:1 váhových dílů (cca. 4,7:1 objemových dílů) Čirý - 5:1 váhových dílů (cca. 4,7:1 objemových dílů) Base A - 5,5:1 váhových dílů (cca. 4:1 objemových dílů) Base B - 4,8:1 váhových dílů (cca. 4,2:1 objemových dílů) Base C - 4,2:1 váhových dílů (cca. 4:1 objemových dílů) Doba zpracování namíchané směsi cca. 2 hod. | ||||||||||||||||
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC | Kategorie: jWb-140 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 85 g/l VOC. | ||||||||||||||||
Tabulka nástřiku |
| ||||||||||||||||
Poznámka | Aqua PUR Lack SG je odolný těmto látkám: Alifatickým uhlovodíkům, pivu, vínu, mléku, teplé motorové naftě, destilované vodě, mořské vodě, moči, čistícím prostředkům, 10% kyselině solné a sírové, 10% hydroxidu draselnému a sodnému louhu. Částečně odolný: Hydraulickým olejům, alkoholu. Není odolný: Esteru, kyselině mravenčí, kyselině octové a aromátům. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. | ||||||||||||||||
Kontakt | Prodejní a míchací centra ZERO v rubrice Kontakty |
[ nahoru ]