Aqua PUR Haftgrund
Obchodní značka | Aqua PUR Haftgrund | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiál | Vodou ředitelný dvousložkový polyuretanový základní kotevní nátěr. | ||||||||||||||||
Použití | Pro vnější a vnitřní použití jako spojovací můstek dalších nátěrů na zinek, hliník, plastické hmoty a jako základní nátěr pod materiál ZERO Aqua PUR Lack HG/SG. | ||||||||||||||||
Odstín | Bílý, červený 122, šedý 124, černý 127. | ||||||||||||||||
Stupeň lesku | Mat | ||||||||||||||||
Pojivo | Speciální pojiva činných hydroxidů, vázané isocyanáty. | ||||||||||||||||
Specifická hmotnost | Cca. 1,3 +/- 0,1 g/cm³ | ||||||||||||||||
Vlastnosti | Vysoce přilnavý základní nátěr. | ||||||||||||||||
Doba schnutí | Při 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu:
Po cca. 3 hod. zaschlý proti prachu. Po 12 hod. dále přetiratelný. Vyšší vlhkost vzduchu nebo nižší teplota zpomaluje schnutí. | ||||||||||||||||
Ředění | Vodou. Připraveno k nanášení. | ||||||||||||||||
Technika nanášení | Štětcem, válečkem, stříkáním | ||||||||||||||||
Teplota při zpracování | Min. +8 °C vzduch i podklad | ||||||||||||||||
Vydatnost | Cca. 120 ml/m2 na jednu vrstvu | ||||||||||||||||
Skladování | V chladu, avšak chránit před mrazem. Načatá balení velmi dobře uzavřít. | ||||||||||||||||
Čištění nářadí | Okamžitě po použití s vodou. Vyčištění stříkacích strojů věnovat zvláštní péči. | ||||||||||||||||
Příprava podkladu | Z neželezných kovů a plastů odstranit mastnotu, případně omýt brusnou houbičkou v 10% roztoku salmiaku ve vodě a po té omýt čistou vodou. Staré nátěry musí být vyzkoušeny, nenosné odstraněny louhováním a podklad přebroušen. | ||||||||||||||||
Zpracování | Základní nátěr na neželezné kovy a plastické hmoty provést s ZERO Aqua PUR Haftgrund.
Na železo a kov nanést 2x ZERO PUR Haftgrund (s obsahem ředidla).
Jako konečný nátěr na ZERO Aqua PUR Haftgrund použít ZERO Aqua PUR Lack HG/SG. Základní nátěr musí být během 48 hod. opatřen dalším nátěrem. Poměr smíchání kmenového laku a tvrdidla - 8:1 hmotnostních dílů (odpovídá cca 6,5:1 objemových dílů) | ||||||||||||||||
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC | Kategorie: jWb-140 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 85 g/l VOC. | ||||||||||||||||
Tabulka nástřiku |
| ||||||||||||||||
Poznámka | Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. | ||||||||||||||||
Kontakt | Prodejní a míchací centra ZERO v rubrice Kontakty |
[ nahoru ]