Atrol
Obchodní značka | ZERO Atrol | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiál | Vysoce kvalitní bílý a barevný lak na bázi syntetické pryskyřice. | ||||||||||||||||||
Použití | Jako „jednohrncový“ bílý nebo barevný lak pro použití v exteriéru i interiéru, na nátěry jehličnatého a listnatého dřeva, např. dveří, oken a dřevěných částí. | ||||||||||||||||||
Odstín | Bílý a tónování systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO. | ||||||||||||||||||
Stupeň lesku | Hedvábný lesk | ||||||||||||||||||
Pojivo | Alkydová pryskyřice | ||||||||||||||||||
Specifická hmotnost | Cca. 1,3 +/- 0,1 | ||||||||||||||||||
Vlastnosti | Vysoce paropropustný, dobře odolný povětrnostním vlivům, lehce zpracovatelný a dobře vyplňující, s ideálním rozlivem, „jednohrncový systém“. | ||||||||||||||||||
Vhodné tónovací pasty | Tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO. | ||||||||||||||||||
Doba schnutí | Po cca. 6 – 7 hod. zaschlý proti prachu, dálezpracovatelný po plném vyschnutí cca. 24 hod. (při + 20 °C a 65 % rel. vlhkosti vzduchu). | ||||||||||||||||||
Technika nanášení | Štětcem, válečkem, nástřikem | ||||||||||||||||||
Teplota při zpracování | Min. + 5 °C vzduch a podklad | ||||||||||||||||||
Spotřeba | Cca. 100 – 120 ml/m2 na jeden nátěr | ||||||||||||||||||
Skladování | V chladu a suchu. Snadno zápalný! | ||||||||||||||||||
Čištění nářadí | Okamžitě po použití s terpentýnem | ||||||||||||||||||
Příprava podkladu | Podklad musí být suchý, čistý a nosný. Nenosné staré nátěry musí být bezezbytku odstraněny. Intaktní staré nátěry odstranit louhováním, nebo přebrousit do matu. Staré poškozené dřevo vyměnit. Nové jehličnaté dřevo a venkovní dřevostavby z nového dřeva impregnovat s ZERO Imprägnier - Lasur HS s posudkem RAL. Suky a smolné kanálky odstranit a izolovat. Oleje a pryskyřici obsahující dřevo omýt s pomocí nitro ředidla. Vady na povrchu v případě potřeby přetmelit syntetickým tmelem (v interiéru). V exteriéru použít tmel pro venkovní použití a přetmelit pouze drobná místní poškození. | ||||||||||||||||||
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC | Kategorie: dLb-300 g/l (2007) tento produkt obsahuje ≤ 300 g/l VOC. | ||||||||||||||||||
Tabulka nástřiku |
| ||||||||||||||||||
Poznámka | Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. | ||||||||||||||||||
Kontakt | Prodejní a míchací centra ZERO v rubrice Kontakty |
[ nahoru ]