Aqua Seidenglanzlack
Obchodní značka | ZERO Aqua Seidenglanzlack | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Materiál | Hedvábně lesklý vodou ředitelný čistě akrylátový lak vylepšený polyuretanem. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Použití | Pro vnější i vnitřní použití na dřevěné a kovové plochy opatřené vhodným základním nátěrem. Vhodné např. na okna, dveře, rámy, zábradlí, konstrukce, stěny se zvýšenou odolností. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Odstín | Tónování míchacím systémem ZERO MIX v prodejních centrech ZERO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stupeň lesku | Hedvábný lesk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pojivo | Čistý akrylát vylepšený polyuretanem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specifická hmotnost | Cca. 1,14 +/- 0,2 g/cm³ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vlastnosti | Odolný povětrnostním vlivům; nízkozápachový a šetrný k životnímu prostředí; vysoce paropropustný ale nenasákavý; díky nenasákavému povrchu s uzavřenou strukturou, je možné prodloužit interval nátěrů při pravidelné údržbě desinfekčními prostředky na 4 – 5 let; odolný proti slepení, odolný desinfekčním prostředkům podle posudku, zušlechtěný polyuretanem, rychleschnoucí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Značení podle EN 13 300 | Odolnost proti otěru za mokra: Třída 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doba schnutí | Při 23° C teploty vzduchu a podkladu a cca. 50% rel. vlhkosti vzduchu:
Po cca. 30 min. suchý na povrchu. Po 4 - 6 hod. dále přetiratelný. Vyšší vlhkost vzduchu nebo nižší teplota zpomaluje schnutí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ředění | Vodou. Připraveno k nanášení. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technika nanášení | Štětcem, stříkáním, válečkem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teplota při zpracování | Min. +8 °C vzduch i podklad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spotřeba | Cca. 80 ml/m2. Pro přesnější určení spotřeby proveďte u velkých ploch zkušebí nátěr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skladování | V chladu, avšak chránit před mrazem. Načaté balení velmi dobře uzavřít. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čištění nářadí | Okamžitě po použití s vodou a mýdlem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Příprava podkladu | Podklad musí být pevný, suchý a nosný. Staré odlupující nátěry musí být beze zbytku odstraněny. Intaktní nátěry musí být dokonale vybroušeny do matu. Špína, mastnota a brusný prach musí být dokonale odstraněny. Kovové povrchy musí být opatřeny vhodným antikorozním nátěrem ZERO. Vadné dřevěné části odstranit. Povrch dřeva musí být čistý a přebroušený. Nové jehličnaté dřevo ve vnějším prostředí impregnovat s ZERO Aqua Holzschutzgrund. U dřeva kde je to nutné, izolovat s ZERO Aqua Isogrund proti prostupu látek obsažených ve dřevě. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skladba nátěru | Na připravený podklad nanést 2x ZERO Aqua Seidenglanzlack. U dřevěných podkladů se doporučuje na první nátěr zředit ZERO Aqua Seidenglanzlack s 5 – 10 % vody (k dostatečnému proniknutí do hlouby dřeva). Vysoká vlhkost vzduchu a nízká teplota prodlužuje dobu schnutí. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EU – mezní hodnoty pro obsah VOC | Kategorie: iLb-130 g/l (2010) tento produkt obsahuje ≤ 61 g/l VOC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabulka nástřiku |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poznámka | Konečná povrchová úprava nesmí být v kontaktu s částmi obsahujícími změkčovadla, jako jsou např. těsnění. Různé druhy dřevin, zejména tvrdá dřeva, mohou způsobit změnu barvy v důsledku působení obsažených látek uvnitř dřeva – pro vyvarování se použijte vhodné izolační nátěrové hmoty ZERO. Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy, na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem ZERO. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kontakt | Prodejní a míchací centra ZERO v rubrice Kontakty |
[ nahoru ]